| <<<<< Pagina precedente |
LISTINO PREZZI 2003 |
| MARCA E MODELLO | Lung. in CM | Larg. in CM | Altezza in CM | Peso in Kg | Motore tipo | Cilindri | Cilindrata | Pot. CV | Num. posti | Pat. nautica | Prova* | Prezzi di listino (iva incl.) |
|
YAMAHA - Belgarda S.p.A. - Via Tinelli, 67/69 - 20050 Gerno di Lesmo (MI) - Tel. (039) 60961 - Listino in vigore dal 01/10/01 |
||||||||||||
| Yamaha FX140 | 334 | 123 | 116 | 362 | 4T | 4 | 998 | 140 | 3 | SI | 18/02 | 17.500,00 |
| Yamaha SUV 1200 | 385 | 151 | 114 | 370 | 2T | 2 | 1131 | 135 | 4 | SI | 21/02 | 18.100,00 |
| Yamaha XLT 1200 | 316 | 122 | 113 | 354 | 2T | 3 | 1176 | 155 | 3 | SI | 3/02 | 15.200,00 |
| Yamaha XL 700 | 315 | 125 | 105 | 250 | 2T | 2 | 701 | 40,8 | 3 | NO | 20/02 | 9.500,00 |
| Yamaha Superjet | 224 | 68 | 66 | 132 | 2T | 2 | 701 | 73 | 1 | SI | 2/99 | 8.550,00 |
| Yamaha GP1300R | 316 | 115 | 102 | 297 | 2T | 3 | 1296 | 165 | 2 | SI | - | 14.950,00 |
| Yamaha GP800R | 293 | 115 | 102 | 267,6 | 2T | 2 | 784 | 120 | 2 | SI | 6/01 | 12.800,00 |
| Yamaha FX140 Cruiser | 334 | 123 | 116 | 362 | 4T | 4 | 998 | 140 | 3 | SI | - | 17.550,00 |
|
SEA-DOO BOMBARDIER - Blue Dream S.r.l. - Via Botta, 1 - 35138 Padova - Tel. (049) 8901133 - Listino in vigore dal 13/10/01 |
||||||||||||
| Sea-Doo GTX 4-TEC | 331 | 122 | 112 | 356 | 4T | 3 | 1494 | 155 | 3 | SI | 18/02 | 15.240,00 |
| Sea-Doo GTX 4-TEC Sc Ltd | 331 | 122 | 113 | 359 | 4T | 3 | 1494 | 185 | 3 | SI | 18/02 | 17.880,00 |
| Sea-Doo GTX 4-TEC SC | 331 | 122 | 113 | 359 | 4T | 3 | 1494 | 185 | 3 | SI | 24/03 | 15.948,00 |
| Sea-Doo GTX DI | 331 | 122 | 112 | 320 | 2T | 2 | 951 | 130 | 3 | SI | 3/01 | 14.220,00 |
| Sea-Doo RX DI | 285 | 120 | 104 | 285 | 2T | 2 | 951 | 135 | 2 | SI | 19/02 | 13.860,00 |
| Sea-Doo XP DI | 272 | 112 | 104 | 255 | 2T | 2 | 951 | 135 | 2 | SI | 25/03 | 13.188,00 |
| Sea-Doo GTI LE RFI | 307 | 120 | 104 | 272 | 2T | 2 | 718 | 85 | 3 | SI | - | 11.760,00 |
| Sea-Doo GTI LE | 307 | 120 | 104 | 272 | 2T | 2 | 718 | 40,8 | 3 | NO | 20/02 | 10.788,00 |
| Sea-Doo GTI | 307 | 120 | 104 | 272 | 2T | 2 | 718 | 40,8 | 3 | NO | 20/02 | 9.720,00 |
| Sea-Doo LRV DI | 395 | 156 | 108 | 435 | 2T | 2 | 951 | 130 | 4 | SI | 21/02 | 20.340,00 |
|
POLARIS - Mottacar - Via S. Margherita, 62 - 20035 Lissone (MI) - Tel. (039) 2450115 - Listino in vigore dal 01/10/01 |
||||||||||||
| Polaris Octane | 228,5 | 75,5 | 78,5 | 136 | 2T | 2 | 776 | 100 | 1 | SI | 6/01 | 11.950,00 |
| Polaris MSX 150 | 320 | 122,6 | 108,5 | 303 | 4T | 2 | 750 | 150 | 3 | SI | 22/02 | 14.950,00 |
| Polaris MSX 150 H.O. | 320 | 122,6 | 108,5 | 312 | 2T | 3 | 1192 | 140 | 3 | SI | 22/02 | 13.950,00 |
| Polaris MSX SE | 320 | 122,6 | 108,5 | 301 | 4T | 2 | 750 | 40,8 | 3 | NO | 22/02 | 13.000,00 |
| Polaris Virage | 305 | 125 | 99 | 272 | 2T | 2 | 701 | 40,8 | 3 | NO | 20/02 | 10.400,00 |
| Polaris Virage i | 305 | 125 | 99 | 276 | 2T | 2 | 777 | 100 | 3 | SI | 19/02 | 11.900,00 |
| Polaris Freedom | 305 | 125 | 99 | 267 | 2T | 2 | 701 | 40,8 | 3 | NO | - | 9.300,00 |
|
KAWASAKI - Kawasaki Motor Italy S.p.A. - Via A. Kulishoff, 35 - 20152 Milano - Tel. (02) 412821 - Listino in vigore dal 01/02/02 |
||||||||||||
| Kawasaki STX-R | 310 | 117 | 105 | 289 | 2T | 3 | 1176 | 145 | 3 | SI | 20/02 | 15.320,00 |
| Kawasaki Ultra 150 | 289 | 113 | 103 | 278 | 2T | 3 | 1176 | 145 | 2 | SI | - | 13.500,00 |
| Kawasaki 800 SX-R | 228,5 | 75 | 68 | 325 | 2T | 2 | 782 | 80 | 1 | SI | 23/02 | 8.550,00 |
| Kawasaki STX-12 F | 310 | 117 | 105 | 325 | 4T | 4 | 1119 | 125 | 3 | SI | 25/03 | 14.240,00 |
| Kawasaki 1100 STX DI | 310 | 117 | 105 | 313 | 2T | 3 | 1071 | 130 | 3 | SI | 3/01 | 13.930,00 |
| Kawasaki 900 STX | 310 | 117 | 105 | 278 | 2T | 3 | 1000 | 100 | 3 | SI | - | 9.720,00 |
|
* Il
riferimento della prova in acqua o delle impressioni di guida, indica il
mese e l'anno della prova effettuata |
||||||||||||